Guía de talles
Buscá la medida de tu pie en la columna Plantilla mm y comparala con el talle correspondiente.
| US Hombre |
US Mujer |
EUR/AR | Plantilla mm |
|---|---|---|---|
| — | 4.5 | 35 | 227.7 |
| — | 5 | 35.5 | 231.9 |
| — | 5.5 | 36 | 236.2 |
| — | 6 | 36.5 | 240.4 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 244.6 |
| 5.5 | 7 | 38 | 248.9 |
| 6 | 7.5 | 38.5 | 253.1 |
| 6.5 | 8 | 39 | 257.3 |
| 7 | 8.5 | 40 | 261.5 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 265.8 |
| 8 | 9.5 | 41 | 270 |
| 8.5 | 10 | 42 | 274.2 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 278.5 |
| 9.5 | 11 | 43 | 282.7 |
| 10 | 11.5 | 44 | 286.9 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 291.2 |
| 11 | 12.5 | 45 | 295.4 |
| 11.5 | 13 | 45.5 | 299.6 |
| 12 | 13.5 | 46 | 303.8 |
| 12.5 | 14 | 47 | 308.1 |
| 13 | 14.5 | 47.5 | 312.3 |
| 13.5 | 15 | 48 | 316.5 |
| 14 | 15.5 | 48.5 | 320.8 |
| 14.5 | 16 | 49 | 325 |
| 15 | 16.5 | 49.5 | 329.2 |
| 15.5 | 17 | 50 | 333.5 |
